![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiD5F2pQctLzaDxwnOSR_ON5m-KrsmFA0jtY3OlUNwpVjzLp47XbG6O-Z-1TJWiZSNExue7IjYR_oo3VTiBMQAbacF-XzVwvZXFJcAqCHW4MzErZuD4QN3UFjwcEzqwWyFayOfSGr0RaV8/s600/01-Megamo-Ayron-20-S-2018-xdtu-147.jpg)
Especificaciones Megamo Ayron 20 S | |
Género: | hombres |
Tipo: | MTB |
Cuadro: | aluminio 6061 12x148 con 130mm de paso de rueda |
Horquilla: | -Suspensión delantera Rock Shox Judy Air de 120 mm con bloqueo. -Suspensión trasera Rock Shox Monarch RL 200x57. |
Enrutamiento: | interno |
Grupo (delantero, incluyendo bielas): | -Bielas y platos Shimano E-800 |
Grupo (trasero): | -Cambio Shimano Deore M6000 de 10 velocidades. -Maneta de cambio Shimano Deore M6000 de 10 velocidades. -Piñones Shimano CS-HG500-10 de dientes 11-42. |
Frenos: | Shimano Deore M365 del/tras. |
Ruedas (tamaño): | -Llantas 27,5+ Boost System de 15x110 12x148 con 40mm. de anchura. -Tamaño 27,5 |
Neumáticos: | Maxxis Ikon 275 Plus |
Manillar: | aleación, de 31,8 x 720 mm, con 12mm. de caída inclinado 6º |
Potencia y dirección: | -Dirección FSA Orbit 1-1/8". -Potencia de aleación forjada, inclinada +/-7º. |
Sillín: | Megamo |
Tija sillín: | Telescópica |
Pedales: | - |
Pedalier: | Formula Elite |
Sistema eléctrico (si es eléctrica): | -Motor: Shimano E8000 250W -Batería: Shimano 500 de iones de litio, de 13,8 Ah, y 500 Wh -Autonomía: modo ECO de 125 km; modo TRAIL de 100 km; modo BOOST de 75 km. -Tiempo de carga: 4 horas -Velocidad máxima: 25 km/h -ECU: Shimano E8000 |
Peso en orden de marcha (Kg.): | - |
Colores / modelos / tamaños disponibles: | -Colores verde-negra / naranja-negra. -Tamaños S (16"); M (18") y L (20,5") |
Otros: |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidHyx625fCU-9GpDAmFV47OpmGFedh-MmhFEoMfr6mMZdEvh3HfHMg4mG2XXtXfgCs3VI8MRl3turENoCSqQXtxpGxOB63rBGSDgy_cvUXBhaE6RX8q8cERUkWY6i1x7JtCl36JBYMB6U/s600/03-Megamo-Ayron-20-S-2018-fkei-149.jpg)
Fondos realizados con HTML Colors.
| Redacción: CadenaCuatro.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario